| ПРИЗНАТИ ЦВЕТОВЕ- RECOGNIZED COLOUR VARIETES | EMS код - EMS Code |
| Група 1 - Group I | |
| (black/blue) | |
| черен | SIB n |
| син | SIB a |
| Група 2 - Group II | |
| (black/blue with white) | |
| черен с бяло | SIB n 01,02,03,09 |
| син с бяло | SIB a 01,02,03,09 |
| Група 3 - Group III | |
| (black/blue agouti, golden) | |
| черен с рисунък | SIB n 22,23,24,25 |
| син с рисунък | SIB a 22,23,24,25 |
| черен златист с рисунък | SIB ny 11,12,22,23,24,25 |
| син златист с рисунък | SIB ay 11,12,22,23,24,25 |
| Група 4 - Group IV | |
| (black/blue agouti,golden with white) | |
| черен с бяло, с рисунък | SIB n 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| син с бяло, с рисунък | SIB a 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| черен златист с бяло, с рисунък | SIB ny 01,02,03,09 11,12,22,23,24,25 |
| син златист с бяло, с рисунък | SIB ay 01,02,03,09 11,12,22,23,24,25 |
| Група 5 - Group V | |
| (red/cream/tortie solid/agouti, golden) | |
| червен | SIB d |
| кремав | SIB e |
| (черно) костенурков | SIB f |
| син костенурков (синьокремав) | SIB g |
| червен с рисунък | SIB d 22,23,24,25 |
| кремав с рисунък | SIB e 22,23,24,25 |
| (черно) костенурков с рисунък | SIB f 22,23,24,25 |
| син костенурков (синьокремав) с рисунък | SIB g 22,23,24,25 |
| червен златист с рисунък | SIB dy 11,12,22,23,24,25 |
| кремав златист с рисунък | SIB ey 11,12,22,23,24,25 |
| (черно) костенурков златист с рисунък | SIB fy 11,12,22,23,24,25 |
| син костенурков (синьокремав) златист с рисунък | SIB gy 11,12,22,23,24,25 |
| Група 6 - Group VI | |
| (red/cream/tortie solid/agouti, golden with white) | |
| червен с бяло | SIB d 01,02,03,09 |
| кремав с бяло | SIB e 01,02,03,09 |
| (черно) костенурков с бяло | SIB f 01,02,03,09 |
| син костенурков (синьокремав) с бяло | SIB g 01,02,03,09 |
| червен с бяло, с рисунък | SIB d 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| кремав с бяло, с рисунък | SIB e 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| (черно) костенурков с бяло, с рисунък | SIB f 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| син костенурков (синьокремав) с бяло, с рисунък | SIB g 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| червен златист с бяло, с рисунък | SIB dy 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| кремав златист с бяло, с рисунък | SIB ey 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| (черно) костенурков златист с бяло, с рисунък | SIB fy 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| син костенурков (синьокремав) златист с бяло, с рисунък | SIB gy 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| Група 7 - Group VII | |
| (black/blue/red/cream/tortie smoke/silver) | |
| черен опушен/сребрист | SIB ns |
| син опушен/сребрист | SIB as |
| червен опушен/сребрист | SIB ds |
| кремав опушен/сребрист | SIB es |
| черен сребрист с рисунък | SIB ns 11,12,22,23,24,25 |
| син сребрист с рисунък | SIB as 11,12,22,23,24,25 |
| червен сребрист с рисунък | SIB ds 11,12,22,23,24,25 |
| кремав сребрист с рисунък | SIB es 11,12,22,23,24,25 |
| (черно) костенурков опушен | SIB fs |
| син костенурков (синьокремав) опушен | SIB gs |
| (черно) костенурков сребрист с рисунък | SIB fs 11,12,22,23,24,25 |
| син костенурков (синьокремав) сребрист с рисунък | SIB gs 11,12,22,23,24,25 |
| Група 8 - Group VIII | |
| (black/blue/red/cream/tortie smoke/silver with white) | |
| черен опушен/сребрист с бяло | SIB ns 01,02,03,09 |
| син опушен/сребрист с бяло | SIB as 01,02,03,09 |
| червен опушен/сребрист с бяло | SIB ds 01,02,03,09 |
| кремав опушен/сребрист с бяло | SIB es 01,02,03,09 |
| черен сребрист с бяло, с рисунък | SIB ns 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| син сребрист с бяло, с рисунък | SIB as 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| червен сребрист с бяло, с рисунък | SIB ds 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| кремав сребрист с бяло, с рисунък | SIB es 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| (черно) костенурков опушен с бяло | SIB fs 01,02,03,09 |
| синьо-костенурков (кремавосин) опушен с бяло | SIB gs 01,02,03,09 |
| (черно) костенурков сребрист с бяло и с рисунък | SIB fs 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| синьо-костенурков (кремавосин) сребрист с бяло | SIB gs 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| Група 9 - Group IX | |
| (бял/white) | |
| бял | SIB w |
| бял - със сини очи | SIB w 61 |
| бял - с оранжеви очи | SIB w 62 |
| бял - с различни очи (синьо+оранжево) | SIB w 63 |
| бял - със зелени очи | SIB w 64 |
| КОДОВЕ НА ВЪНШНИТЕ ЗНАЦИ | |
| Кодове за бяло | |
| с бяло тип "ван" | 01 |
| с бяло тип "арлекин" | 02 |
| с бяло тип "двуцветна" | 03 |
| с неопределено количество бяло | 09 |
| Код за сребристо | |
| затъмнено (shaded) | 11 |
| чинчила (shell) | 12 |
| Кодове за рисунък | |
| неопределен таби | 21 |
| мраморен (blotched tabby) | 22 |
| ивичест (mackerel tabby) | 23 |
| на точки (spotted tabby) | 24 |
| с тикинг | 25 |








bravenet.com